Trường Hải cập nhật giá Kia
(17/02/2011 16:53) Các dòng xe Kia do Trường Hải lắp ráp và phân phối điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng đô-la. Tuy nhiên, mức tăng khác nhau và có mẫu chưa tới 7,2%
Bảng giá Kia có hiệu lực từ ngày 15/2 và đã bao gồm thuế GTGT. So với mức tăng 7,2% của trần tỷ giá đồng đô-la (từ 19.500 lên 20.900) thì nhiều dòng xe Kia có tỷ lệ tăng thấp hơn.
Chẳng hạn phiên bản Kia Morning SX AT tăng từ 314 triệu lên 325 triệu đồng, tương đương 3,5%. Chiếc Kia Carens 2.0 SX AT đời 2011 chỉ tăng từ 570 triệu lên 574 triệu đồng.
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá cũ (triệu đồng) |
Giá mới (triệu đồng) |
Thay đổi (triệu đồng) |
| Forte (Model 2011) |
Forte 1.6 SX AT | 561 | 564 | 3 |
| Forte 1.6 SX MT | 531 | 534 | 3 | |
| Forte 1.6 EX MT | 478 | 483 | 5 | |
| Forte (Model 2010) |
Forte 1.6 EX MTL | 451 | 454 | 3 |
| Forte 1.6 EX MT | 471 | 471 | - | |
| Forte 1.6 SX MT | 504 | 504 | - | |
| New Morning | Morning 1.1 AT Sportpack | 348 | 352 | 4 |
| Morning 1.1 MT Sportpack | 327 | 330 | 3 | |
| Morning 1.1 SX AT | 314 | 325 | 11 | |
| Morning 1.1 EX MT | 298 | 306 | 8 | |
| Morning 1.1 LX MT | 300 | 302 | 2 | |
| Carens (Model 2010) |
Carens 2.0 SX AT | 545 | 549 | 4 |
| Carens 2.0 SX MT | 525 | 529 | 4 | |
| Carens 1.6 MT (CBU – 5 chỗ) | 480 | 480 | - | |
| Carens 1.6 MTL | 488 | 488 | - | |
| Carens (Model 2011) |
Carens 2.0 EX MT | 524 | - | |
| Carens 2.0 SX MT | 554 | - | ||
| Carens 2.0 SX AT | 570 | 574 | 4 | |
| Cerato | Koup 2.0 AT | 684 | 690 | 6 |
| Koup 2.0 AT (thêm option) | 741 | - | ||
| Hatchback 1.6 (5 cửa) | 619 | 630 | 11 | |
| Sorento | Sorento 2WD. MT 2.2L (dầu) | 905 | 945 | 40 |
| Sorento 2WD. MT 2.4L (xăng) | 885 | 924 | 39 | |
| Sorento 2WD. AT 2.4L (xăng) | 915 | 950 | 35 | |
| Sorento 2WD. AT 2.4L (xăng) có ESP | 930 | 960 | 30 | |
| Sorento 2WD. AT 2.4L (xăng) Có ESP + camera |
950 | 985 | 35 | |
| Sorento 4WD. MT 2.4L (xăng) | 922 | 952 | 30 | |
| Sorento 4WD. AT 2.4L (xăng) | 950 | 990 | 40 | |
| Sorento 4WD. AT 2.4L (xăng) có ESP | 985 | 995 | 10 | |
| Carnival | Carnival MT 2.7L 8 chỗ (xăng) | 785 | 785 | - |
| Carnival MT 2.9L 11 chỗ (dầu) | 785 | 785 | - | |
| Carnival AT 2.7L 8 chỗ (xăng) | 855 | 855 | - | |
| Sportage | Sportage 2.0 MT 4WD (xăng) | 830 | 844 | 14 |
| Sportage 2.0 AT 4WD (xăng) | 855 | 870 | 15 | |
| Magentis (2010) | Magentis 2.0 AT (xăng) | 735 | 735 | - |
| Optima (2011) | Optima 2.0 AT | 844 | 854 | 10 |
Trọng Nghiệp
Số lần xem : 4664
Đánh giá 





-
CÁC BẢN TIN KHÁC
- » Vàng lên 35,75 triệu đồng (30/01/2011 14:10)
- » HLV Morten Olsen và chuyện bóng đá VN (13/03/2011 04:57)
- » Mây phóng xạ bay gần mũi Cà Mau (26/03/2011 05:25)
- » Địa chỉ các Parkson (08/08/2011 05:42)
- » Đàm Thu Trang không ngại 'hiến mình' cho body art (16/03/2011 06:45)





Phạm Lê Computer
