Chào mừng các bạn ghé thăm Website www.phaleco.com của chúng tôi, Phaleco xin chúc tất cả mọi người được nhiều niềm vui và mai mắn!
Hiện có 2 khách đang online

Hiện có 0 SP trong giỏ hàng
thông tin cần biết
Thống kê
Đang online2
Lượt truy cập20,103,449

asus_180x400_PHALECO
Bo suu tap hinh nen
Mouse Sony_phaleco
T4c903d4b2034
Tin tức » Kinh tế » Tổng hợp giao dịch NĐT NN ngày 09/02/2011

Tổng hợp giao dịch NĐT NN ngày 09/02/2011

(09/02/2011 08:33)


Stockbiz.vn

09 Tháng Hai 2011

HOSE

Giao dịch NĐT NN trong ngày

Mua Bán Mua-Bán
KL 3.225.010 1.872.160 1.352.850
% KL 10,15 % 5,89 %
GT 136,52 tỷ 84,39 tỷ 52,13 tỷ
% GT 15,92 % 9,84 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VCB 380.640 97.000 283.640
ITA 254.150 80.700 173.450
PVD 217.600 50.950 166.650
REE 177.850 33.000 144.850
DPM 237.430 95.400 142.030
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
VCB 14.889.379 3.790.520 11.098.859
PVD 13.013.910 3.049.450 9.964.460
BVH 8.739.900 994.500 7.745.400
DPM 10.800.912 4.321.274 6.479.638
SJS 7.110.680 1.838.385 5.272.295
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
SSI 18.380 164.920 -146.540
VSH 14.700 118.080 -103.380
HT1 0 66.160 -66.160
ANV 0 57.600 -57.600
KDC 9.910 64.470 -54.560
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
SSI 554.562 4.980.912 -4.426.350
KDC 540.450 3.513.850 -2.973.400
HAG 7.606.385 10.283.375 -2.676.990
VSH 178.640 1.432.637 -1.253.997
GIL 454 1.112.890 -1.112.436

HASTC

Giao dịch NĐT NN trong ngày

Mua Bán Mua-Bán
KL 999.800 508.100 491.700
% KL 3,62 % 1,84 %
GT 22,49 tỷ 10,59 tỷ 11,90 tỷ
% GT 4,14 % 1,95 %

Thống kê chi tiết

Top 5 mua ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVC 236.900 0 236.900
PVI 184.500 50.000 134.500
IDJ 57.000 0 57.000
BVS 52.000 0 52.000
PVS 81.400 31.300 50.100
Top 5 mua ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVC 6.322.860 0 6.322.860
PVI 3.759.200 1.020.000 2.739.200
BVS 1.270.000 0 1.270.000
PVS 1.901.860 735.550 1.166.310
PVA 1.055.800 0 1.055.800
Top 5 bán ròng (Theo khối lượng)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVX 107.200 200.000 -92.800
KLS 36.100 100.000 -63.900
TDN 100 18.800 -18.700
VND 20.000 32.000 -12.000
UNI 0 10.000 -10.000
Top 5 bán ròng (Theo giá trị, đ/v: 1000 VNĐ)
Mã CK Mua Bán Mua-Bán
PVX 2.252.710 4.251.400 -1.998.690
KLS 559.770 1.550.000 -990.230
TDN 1.920 361.680 -359.760
VND 422.000 674.400 -252.400
STL 647.970 864.270 -216.300
Số lần xem : 2545
Đánh giá
Ý kiến đánh giá


 
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline : 09.18.18.18.58
Kỹ thuật : 09.18.18.18.58

quảng cáo
Bo suu tap hinh nen
PCWar_Phaleco
side_banner_rental_PHALECO
pubmenugauche-iphone4_PAHLECO
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & TƯ VẤN PHẠM LÊ
177 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4, Tp.HCM | Điện thoại: 09.18.18.18.58
Email: [email protected] - [email protected] | Tạo website, gian hàng miễn phí